当前位置:信息公开平台 >
统计局专版
统计局专版
正在拼命加载中,请您稍微等待!
标题 | 索引号 | 发布机构 | 发布日期 |
---|---|---|---|
张家口市宣化区统计局 对规模以上服务业企业8月份统计执法检查“双随机”统计执法检查抽查结果的公示 | tjj/1601001729909 | 统计局 | 2020-09-25 |
张家口市宣化区统计局对部分教育、卫生行业事业单位6月份统计执法检查“双随机”统计执法检查抽查结果的公示 | tjj/1600240697604 | 统计局 | 2020-09-16 |
张家口市宣化区统计局 对限额以上批零住餐企业单位5月份“双随机”统计执法检查公示 | tjj/1607907511744 | 统计局 | 2020-06-12 |
张家口市宣化区统计局对资质以上建筑业企业 4月份统计执法检查“双随机”抽查结果的公示 | tjj/1589765319732 | 统计局 | 2020-05-18 |
张家口市宣化区统计局对四上单位企业 统计执法检查“双随机”抽查结果的公示 | tjj/1574215844638 | 统计局 | 2019-11-20 |
张家口市宣化区统计局对农业专业 统计执法检查“双随机”抽查结果的公示 | tjj/1568687339145 | 统计局 | 2019-09-17 |
张家口市宣化区统计局对资质以上建筑业企业 统计执法检查“双随机”抽查结果的公示 | tjj/1565055865988 | 统计局 | 2019-08-06 |
张家口市宣化区统计局对项目投资单位 统计执法检查“双随机”抽查结果的公示 | tjj/1563758677871 | 统计局 | 2019-07-22 |
张家口市宣化区统计局对规上工业企业 统计执法检查“双随机”抽查结果的公示 | tjj/1563415745657 | 统计局 | 2019-07-18 |
张家口市宣化区统计局对规上服务业企业 统计执法检查“双随机”抽查结果的公示 | tjj/1561515158863 | 统计局 | 2019-06-26 |
- 共 12 条/2 页
- 第 1 页
- 首页
- 1
- 2
- 尾页